Sinterofen HTS-2/M/Metal-120
Sinterofen mit Abluftsystem
Der Sinterofen wird zum Verarbeiten von sinterfähigen Keramiken eingesetzt. Das zu sinternde Produkt wird in der Sinterschale platziert und auf die Auflagestifte gestellt. Nach Eingabe der Heizparameter und Drücken der Starttaste schließt die elektrisch angetriebene Ofentür und der Aufheizvorgang beginnt. Nachdem das Heizprogramm durchgelaufen und der Sinterofen abgekühlt ist, öffnet die Ofentür und das fertige Produkt kann entnommen werden.
| Abmessungen (B x H x T) | 385 x 720 x 500 mm |
| Brennraumvolumen | 1 Schale Ø 85 x 40 mm |
| Max. Temperatur | 1400 °C |
| Gewicht | 58 kg |
| Mindestabstand um den Sinterofen | 50 mm |
| Spannungsversorgung | 200 - 240 V (± 10 % Abweichung) |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 1,3 kW |
| Energieverbrauch/Zyklus | ca. 4,1 kWh |
| Absicherung (bauseitig) | Anschluss an einen separaten Stromkreis mit Sicherung 10 A, Typ K,Z (andere Sicherungstypen dem Verwenderland entsprechend) |
| Schutzart | IP 20 (Schutz vor Eindringen von Fremdkörpern, jedoch nicht vor Eindringen von Wasser) |
| Aufstellungsbereich | Nur Innenbereich (in trockenen Räumen) |
| Temperaturbereich | 5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchte | Bis 31°C: 80 % |
| Maximale Luftfeuchte | Bis 40°C: 50 % Keine Kondensation |
| Höhe | Max. 2000 m |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Druckbereich Argonversorgung | Druckbereich Argonversorgung1 |
Sinterofen HTS-2/M/Metal-120
Preis
Artikelnr.: 8024 6198
10.86000 €
Versandfertig innerhalb von 1 bis 3 Werktagen
Sinterofen HTS-2/M/Metal-120
Sinterofen mit Abluftsystem
Der Sinterofen wird zum Verarbeiten von sinterfähigen Keramiken eingesetzt. Das zu sinternde Produkt wird in der Sinterschale platziert und auf die Auflagestifte gestellt. Nach Eingabe der Heizparameter und Drücken der Starttaste schließt die elektrisch angetriebene Ofentür und der Aufheizvorgang beginnt. Nachdem das Heizprogramm durchgelaufen und der Sinterofen abgekühlt ist, öffnet die Ofentür und das fertige Produkt kann entnommen werden.
| Abmessungen (B x H x T) | 385 x 720 x 500 mm |
| Brennraumvolumen | 1 Schale Ø 85 x 40 mm |
| Max. Temperatur | 1400 °C |
| Gewicht | 58 kg |
| Mindestabstand um den Sinterofen | 50 mm |
| Spannungsversorgung | 200 - 240 V (± 10 % Abweichung) |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 1,3 kW |
| Energieverbrauch/Zyklus | ca. 4,1 kWh |
| Absicherung (bauseitig) | Anschluss an einen separaten Stromkreis mit Sicherung 10 A, Typ K,Z (andere Sicherungstypen dem Verwenderland entsprechend) |
| Schutzart | IP 20 (Schutz vor Eindringen von Fremdkörpern, jedoch nicht vor Eindringen von Wasser) |
| Aufstellungsbereich | Nur Innenbereich (in trockenen Räumen) |
| Temperaturbereich | 5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchte | Bis 31°C: 80 % |
| Maximale Luftfeuchte | Bis 40°C: 50 % Keine Kondensation |
| Höhe | Max. 2000 m |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Druckbereich Argonversorgung | Druckbereich Argonversorgung1 |
Fragen zum Produkt?
Hinweise
Der picodent®-Online-Shop ist nur für Kunden aus Deutschland verfügbar.
Bei Lieferungen ins Ausland, wenden Sie sich bitte an export@picodent.de.
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandgebühren. Lieferungen ab 200,- € Auftragswert sind versandkostenfrei.
Bei Lieferungen ins Ausland, wenden Sie sich bitte an export@picodent.de.
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandgebühren. Lieferungen ab 200,- € Auftragswert sind versandkostenfrei.
info
Hinweis
